BXH FRA Ligue 2 2023-2024

# Đội Trận W/D/L W/L Điểm
1 AJ Auxerre 38 21/11/6 72/36 74
2 Angers 38 20/8/10 56/42 68
3 Saint-Étienne 38 19/8/11 48/31 65
4 Rodez AF 38 16/12/10 62/51 60
5 Paris FC 38 16/11/11 49/42 59
6 Caen 38 17/7/14 51/45 58
7 Stade Lavallois MFC 38 15/10/13 40/45 55
8 Amiens 38 12/17/9 36/36 53
9 Guingamp 38 13/12/13 44/40 51
10 Pau FC 38 13/12/13 60/57 51
11 Grenoble 38 13/12/13 43/44 51
12 Bastia 38 14/9/15 44/48 51
13 Bordeaux 38 14/9/15 50/52 50
14 FC Annecy 38 12/10/16 49/50 46
15 Ajaccio 38 12/10/16 35/46 46
16 Sochaux 0 0/0/0 0/0 0
16 USL Dunkerque 38 12/10/16 36/52 46
17 Troyes 38 9/15/14 43/50 42
18 Quevilly Rouen 38 7/17/14 51/55 38
19 Concarneau 38 10/8/20 39/57 38
20 Valenciennes 38 5/12/21 26/55 27

# Đội Trận W/D/L W/L Điểm
1 Angers 19 13/4/2 31/15 43
2 AJ Auxerre 19 12/5/2 39/14 41
3 Rodez AF 19 10/6/3 35/22 36
4 Caen 19 11/3/5 25/12 36
5 Ajaccio 19 10/6/3 26/14 36
6 Bordeaux 19 10/5/4 31/19 35
7 Saint-Étienne 19 10/4/5 24/14 34
8 Paris FC 19 10/4/5 29/19 34
9 Bastia 19 8/5/6 22/23 29
10 Grenoble 19 7/7/5 23/21 28
11 Pau FC 19 7/6/6 32/27 27
12 Troyes 19 7/5/7 29/26 26
13 Amiens 19 5/10/4 17/16 25
14 Stade Lavallois MFC 19 6/5/8 19/27 23
15 Guingamp 19 5/7/7 24/21 22
16 FC Annecy 19 5/6/8 22/27 21
17 Sochaux 0 0/0/0 0/0 0
17 Concarneau 19 5/5/9 23/31 20
18 Quevilly Rouen 19 4/7/8 24/27 19
19 Valenciennes 19 4/6/9 15/24 18
20 USL Dunkerque 19 4/4/11 15/30 16

# Đội Trận W/D/L W/L Điểm
1 AJ Auxerre 19 9/6/4 33/22 33
2 Stade Lavallois MFC 19 9/5/5 21/18 32
3 Saint-Étienne 19 9/4/6 24/17 31
4 USL Dunkerque 19 8/6/5 21/22 30
5 Guingamp 19 8/5/6 20/19 29
6 Amiens 19 7/7/5 19/20 28
7 Angers 19 7/4/8 25/27 25
8 Paris FC 19 6/7/6 20/23 25
9 FC Annecy 19 7/4/8 27/23 25
10 Rodez AF 19 6/6/7 27/29 24
11 Pau FC 19 6/6/7 28/30 24
12 Grenoble 19 6/5/8 20/23 23
13 Caen 19 6/4/9 26/33 22
14 Bastia 19 6/4/9 22/25 22
15 Quevilly Rouen 19 3/10/6 27/28 19
16 Concarneau 19 5/3/11 16/26 18
17 Bordeaux 19 4/4/11 19/33 16
17 Sochaux 0 0/0/0 0/0 0
18 Troyes 19 2/10/7 14/24 16
19 Ajaccio 19 2/4/13 9/32 10
20 Valenciennes 19 1/6/12 11/31 9