BXH Nhật Bản J1 2023

# Đội Trận W/D/L W/L Điểm
1 Vissel Kobe 34 21/8/5 60/29 71
2 Yokohama Marinos 34 19/7/8 63/40 64
3 Sanfrecce Hiroshima 34 17/7/10 42/28 58
4 Urawa Red Diamonds 34 15/12/7 42/27 57
5 Kashima Antlers 34 14/10/10 43/34 52
6 Nagoya Grampus 34 14/10/10 41/36 52
7 Avispa Fukuoka 34 15/6/13 37/43 51
8 Kawasaki Frontale 34 14/8/12 51/45 50
9 Cerezo Osaka 34 15/4/15 39/34 49
10 Albirex Niigata 34 11/12/11 36/40 45
11 FC Tokyo 34 12/7/15 42/46 43
12 Consadole Sapporo 34 10/10/14 56/61 40
13 Kyoto Sanga 34 12/4/18 40/45 40
14 Sagan Tosu 34 9/11/14 43/47 38
15 Shonan Bellmare 34 8/10/16 40/56 34
16 Gamba Osaka 34 9/7/18 38/61 34
17 Kashiwa Reysol 34 6/15/13 33/47 33
18 Yokohama FC 34 7/8/19 31/58 29

# Đội Trận W/D/L W/L Điểm
1 Vissel Kobe 17 11/4/2 31/14 37
2 Yokohama Marinos 17 11/4/2 36/15 37
3 Sanfrecce Hiroshima 17 10/4/3 26/13 34
4 Nagoya Grampus 17 8/9/0 23/13 33
5 Urawa Red Diamonds 17 8/6/3 25/15 30
6 Kashima Antlers 17 8/5/4 23/15 29
7 FC Tokyo 17 9/2/6 31/24 29
8 Cerezo Osaka 17 9/1/7 22/16 28
9 Avispa Fukuoka 17 8/3/6 15/18 27
10 Kawasaki Frontale 17 7/5/5 29/21 26
11 Albirex Niigata 17 6/6/5 21/22 24
12 Kyoto Sanga 17 8/0/9 19/19 24
13 Gamba Osaka 17 6/4/7 22/22 22
14 Sagan Tosu 17 5/4/8 18/26 19
15 Consadole Sapporo 17 5/3/9 25/26 18
16 Yokohama FC 17 5/3/9 16/24 18
17 Kashiwa Reysol 17 2/10/5 18/25 16
18 Shonan Bellmare 17 3/5/9 18/31 14

# Đội Trận W/D/L W/L Điểm
1 Vissel Kobe 17 10/4/3 29/15 34
2 Yokohama Marinos 17 8/3/6 27/25 27
3 Urawa Red Diamonds 17 7/6/4 17/12 27
4 Sanfrecce Hiroshima 17 7/3/7 16/15 24
5 Avispa Fukuoka 17 7/3/7 22/25 24
6 Kawasaki Frontale 17 7/3/7 22/24 24
7 Kashima Antlers 17 6/5/6 20/19 23
8 Consadole Sapporo 17 5/7/5 31/35 22
9 Cerezo Osaka 17 6/3/8 17/18 21
10 Albirex Niigata 17 5/6/6 15/18 21
11 Shonan Bellmare 17 5/5/7 22/25 20
12 Nagoya Grampus 17 6/1/10 18/23 19
13 Sagan Tosu 17 4/7/6 25/21 19
14 Kashiwa Reysol 17 4/5/8 15/22 17
15 Kyoto Sanga 17 4/4/9 21/26 16
16 FC Tokyo 17 3/5/9 11/22 14
17 Gamba Osaka 17 3/3/11 16/39 12
18 Yokohama FC 17 2/5/10 15/34 11