BXH Hàn Quốc K1 2023

# Đội Trận W/D/L W/L Điểm
1 FC Seoul 5 2/2/1 8/7 55
2 Daejeon Citizen 5 1/3/1 7/6 51
3 Jeju United 5 1/3/1 4/4 41
4 Gangwon FC 5 2/2/1 5/3 34
5 Suwon FC 5 0/2/3 7/11 33
6 Suwon Samsung Bluewings 5 2/2/1 6/6 33

# Đội Trận W/D/L W/L Điểm
1 Gangwon FC 2 1/1/0 3/1 4
2 Jeju United 3 1/1/1 2/2 4
3 FC Seoul 2 1/0/1 2/2 3
4 Suwon Samsung Bluewings 2 0/2/0 2/2 2
5 Daejeon Citizen 3 0/2/1 3/4 2
6 Suwon FC 3 0/1/2 6/8 1

# Đội Trận W/D/L W/L Điểm
1 Suwon Samsung Bluewings 3 2/0/1 4/4 6
2 FC Seoul 3 1/2/0 6/5 5
3 Daejeon Citizen 2 1/1/0 4/2 4
4 Gangwon FC 3 1/1/1 2/2 4
5 Jeju United 2 0/2/0 2/2 2
6 Suwon FC 2 0/1/1 1/3 1