BXH MEX Liga MX 2023-2024

# Đội Trận W/D/L W/L Điểm
1 Club America 17 10/5/2 30/12 35
2 Cruz Azul 17 10/3/4 23/14 33
3 Toluca 17 9/5/3 38/23 32
4 Rayados de Monterrey 17 9/5/3 32/19 32
5 Tigres UANL 17 9/4/4 34/23 31
6 Chivas Guadalajara 17 9/4/4 24/17 31
7 Pachuca 17 9/2/6 34/27 29
8 Pumas 17 7/6/4 27/22 27
9 Necaxa 17 7/6/4 30/29 27
10 Queretaro FC 17 6/6/5 22/21 24
11 Club Leon 17 7/3/7 23/25 24
12 FC Juarez 17 4/4/9 19/26 16
13 Atletico San Luis 17 5/1/11 25/35 16
14 Mazatlan FC 17 4/4/9 21/32 16
15 Santos Laguna 17 4/3/10 15/28 15
16 Club Tijuana 17 2/8/7 21/30 14
17 Atlas 17 3/5/9 21/31 14
18 Puebla 17 1/2/14 18/43 5

# Đội Trận W/D/L W/L Điểm
1 Toluca 8 7/0/1 20/5 21
2 Pumas 9 6/3/0 18/7 21
3 Cruz Azul 9 6/1/2 15/7 19
4 Rayados de Monterrey 9 5/3/1 17/10 18
5 Club America 7 5/2/0 15/5 17
6 Tigres UANL 8 5/2/1 19/10 17
7 Chivas Guadalajara 8 5/2/1 15/9 17
8 Pachuca 9 5/1/3 19/17 16
9 Necaxa 9 4/3/2 15/13 15
10 Club Leon 8 4/0/4 11/11 12
11 Mazatlan FC 8 3/2/3 10/12 11
12 Atlas 10 3/2/5 11/14 11
13 Queretaro FC 9 2/4/3 11/12 10
14 FC Juarez 9 2/4/3 10/14 10
15 Atletico San Luis 8 3/1/4 16/17 10
16 Santos Laguna 8 3/1/4 8/11 10
17 Club Tijuana 8 1/5/2 11/12 8
18 Puebla 9 1/2/6 11/19 5

# Đội Trận W/D/L W/L Điểm
1 Club America 10 5/3/2 15/7 18
2 Cruz Azul 8 4/2/2 8/7 14
3 Rayados de Monterrey 8 4/2/2 15/9 14
4 Tigres UANL 9 4/2/3 15/13 14
5 Chivas Guadalajara 9 4/2/3 9/8 14
6 Queretaro FC 8 4/2/2 11/9 14
7 Pachuca 8 4/1/3 15/10 13
8 Necaxa 8 3/3/2 15/16 12
9 Club Leon 9 3/3/3 12/14 12
10 Toluca 9 2/5/2 18/18 11
11 Pumas 8 1/3/4 9/15 6
12 FC Juarez 8 2/0/6 9/12 6
13 Atletico San Luis 9 2/0/7 9/18 6
14 Club Tijuana 9 1/3/5 10/18 6
15 Mazatlan FC 9 1/2/6 11/20 5
16 Santos Laguna 9 1/2/6 7/17 5
17 Atlas 7 0/3/4 10/17 3
18 Puebla 8 0/0/8 7/24 0