BXH NED Eredivisie 2023-2024

# Đội Trận W/D/L W/L Điểm
1 PSV Eindhoven 33 28/4/1 108/20 88
2 Feyenoord 33 25/6/2 88/26 81
3 FC Twente Enschede 33 20/6/7 67/35 66
4 AZ Alkmaar 33 19/7/7 67/36 64
5 AFC Ajax 33 15/10/8 72/59 55
6 NEC Nijmegen 33 13/11/9 64/50 50
7 FC Utrecht 33 13/10/10 46/44 49
8 Sparta Rotterdam 33 13/7/13 49/47 46
9 Go Ahead Eagles 33 11/10/12 45/45 43
10 SC Heerenveen 33 10/7/16 52/68 37
11 Fortuna Sittard 33 9/10/14 37/56 37
12 PEC Zwolle 33 9/9/15 44/65 36
13 Almere City FC 33 7/13/13 32/55 34
14 Heracles Almelo 33 9/5/19 41/74 32
15 RKC Waalwijk 33 7/8/18 37/53 29
16 Excelsior SBV 33 6/11/16 50/69 29
17 Vitesse Arnhem 33 6/5/22 28/72 23
18 Volendam 33 4/7/22 33/86 19

# Đội Trận W/D/L W/L Điểm
1 PSV Eindhoven 16 15/1/0 51/10 46
2 FC Twente Enschede 17 14/1/2 40/17 43
3 Feyenoord 16 12/3/1 47/10 39
4 AZ Alkmaar 16 11/2/3 38/15 35
5 AFC Ajax 17 9/6/2 39/21 33
6 FC Utrecht 17 8/5/4 29/23 29
7 NEC Nijmegen 17 8/4/5 35/25 28
8 Fortuna Sittard 17 7/6/4 27/20 27
9 Go Ahead Eagles 17 7/4/6 31/23 25
10 SC Heerenveen 17 6/3/8 30/36 21
11 Heracles Almelo 16 6/3/7 25/35 21
12 Sparta Rotterdam 16 5/5/6 23/24 20
13 Excelsior SBV 17 4/7/6 26/27 19
14 PEC Zwolle 16 5/3/8 18/29 18
15 RKC Waalwijk 17 4/6/7 20/25 18
16 Almere City FC 16 3/7/6 17/26 16
17 Vitesse Arnhem 16 2/5/9 13/28 11
18 Volendam 16 3/2/11 15/42 11

# Đội Trận W/D/L W/L Điểm
1 PSV Eindhoven 17 13/3/1 57/10 42
2 Feyenoord 17 13/3/1 41/16 42
3 AZ Alkmaar 17 8/5/4 29/21 29
4 Sparta Rotterdam 17 8/2/7 26/23 26
5 FC Twente Enschede 16 6/5/5 27/18 23
6 AFC Ajax 16 6/4/6 33/38 22
7 NEC Nijmegen 16 5/7/4 29/25 22
8 FC Utrecht 16 5/5/6 17/21 20
9 Go Ahead Eagles 16 4/6/6 14/22 18
10 PEC Zwolle 17 4/6/7 26/36 18
11 Almere City FC 17 4/6/7 15/29 18
12 SC Heerenveen 16 4/4/8 22/32 16
13 Vitesse Arnhem 17 4/0/13 15/44 12
14 Heracles Almelo 17 3/2/12 16/39 11
15 RKC Waalwijk 16 3/2/11 17/28 11
16 Fortuna Sittard 16 2/4/10 10/36 10
17 Excelsior SBV 16 2/4/10 24/42 10
18 Volendam 17 1/5/11 18/44 8