BXH UEFA Youth League 2023-2024

# Đội Trận W/D/L W/L Điểm
1 FC Kobenhavn U19 6 4/1/1 18/7 13
2 Bayern Munchen U19 6 4/0/2 11/7 12
3 Galatasaray U19 6 2/0/4 5/17 6
4 Manchester United U19 6 1/1/4 5/8 4

# Đội Trận W/D/L W/L Điểm
1 Lens U19 6 4/1/1 7/4 13
2 Sevilla U19 6 2/3/1 6/5 9
3 PSV Eindhoven U19 6 2/1/3 7/8 7
4 Arsenal U19 6 1/1/4 6/9 4

# Đội Trận W/D/L W/L Điểm
1 Real Madrid U19 6 4/2/0 14/1 14
2 Braga U19 6 3/3/0 8/3 12
3 Napoli Youth 6 1/1/4 4/17 4
4 Union Berlin U19 6 1/0/5 6/11 3

# Đội Trận W/D/L W/L Điểm
1 Red Bull Salzburg U19 6 4/2/0 16/8 14
2 Inter Milan U19 6 1/4/1 9/9 7
3 Benfica U19 6 1/3/2 8/10 6
4 Real Sociedad U19 6 1/1/4 8/14 4

# Đội Trận W/D/L W/L Điểm
1 Feyenoord U19 6 4/1/1 13/7 13
2 Atletico de Madrid U19 5 4/0/1 10/2 12
3 Celtic U19 6 1/1/4 5/13 4
4 Lazio U19 5 0/2/3 4/10 2
5 Lazio U19 0 0/0/0 0/0 0

# Đội Trận W/D/L W/L Điểm
1 AC Milan U19 6 4/0/2 14/8 12
2 Borussia Dortmund U19 6 3/1/2 9/9 10
3 Newcastle U19 6 2/1/3 8/11 7
4 Paris Saint Germain U19 6 2/0/4 5/8 6

# Đội Trận W/D/L W/L Điểm
1 Manchester City U19 6 4/2/0 17/6 14
2 RB Leipzig U19 6 3/2/1 8/5 11
3 Crvena Zvezda U19 6 1/1/4 8/13 4
4 Young Boys U19 6 1/1/4 4/13 4

# Đội Trận W/D/L W/L Điểm
1 FC Porto U19 6 5/0/1 17/5 15
2 Barcelona U19 6 5/0/1 12/5 15
3 FC Shakhtar Donetsk U19 6 2/0/4 6/13 6
4 Royal Antwerp FC U19 6 0/0/6 5/17 0