2024-2025英超排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 利物浦 14 11/2/1 29/11 35
2 切尔西 14 8/4/2 31/15 28
3 阿森纳 14 8/4/2 28/14 28
4 曼彻斯特城 14 8/2/4 25/19 26
5 布莱顿 14 6/5/3 23/20 23
6 富勒姆 14 6/4/4 21/19 22
7 诺丁汉森林 14 6/4/4 16/16 22
8 阿斯顿维拉 14 6/4/4 22/23 22
9 伯恩茅斯 14 6/3/5 21/19 21
10 托特纳姆热刺 14 6/2/6 28/15 20
11 布伦特福德 14 6/2/6 27/26 20
12 纽卡斯尔联 14 5/5/4 17/17 20
13 曼彻斯特联 14 5/4/5 17/15 19
14 西汉姆联 14 4/3/7 18/27 15
15 埃弗顿 14 3/5/6 14/21 14
16 莱斯特城 14 3/4/7 19/28 13
17 水晶宫 14 2/6/6 12/18 12
18 伊普斯维奇 14 1/6/7 13/25 9
19 狼队 14 2/3/9 22/36 9
20 南安普顿 14 1/2/11 11/30 5

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 布伦特福德 7 6/1/0 22/12 19
2 利物浦 7 6/0/1 13/3 18
3 阿森纳 7 5/2/0 17/6 17
4 曼彻斯特城 7 5/1/1 15/10 16
5 布莱顿 7 3/4/0 12/9 13
6 富勒姆 7 4/1/2 13/12 13
7 伯恩茅斯 7 4/1/2 10/6 13
8 托特纳姆热刺 7 4/1/2 17/7 13
9 曼彻斯特联 7 4/1/2 11/8 13
10 切尔西 7 3/3/1 12/8 12
11 阿斯顿维拉 7 3/3/1 12/9 12
12 诺丁汉森林 7 3/2/2 8/6 11
13 纽卡斯尔联 7 3/2/2 8/8 11
14 埃弗顿 7 2/3/2 9/8 9
15 莱斯特城 7 2/2/3 9/10 8
16 西汉姆联 7 2/1/4 10/15 7
17 水晶宫 7 1/3/3 4/8 6
18 伊普斯维奇 7 0/4/3 5/10 4
19 狼队 7 1/1/5 11/18 4
20 南安普顿 7 1/1/5 7/16 4

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 利物浦 7 5/2/0 16/8 17
2 切尔西 7 5/1/1 19/7 16
3 阿森纳 7 3/2/2 11/8 11
4 诺丁汉森林 7 3/2/2 8/10 11
5 曼彻斯特城 7 3/1/3 10/9 10
6 布莱顿 7 3/1/3 11/11 10
7 阿斯顿维拉 7 3/1/3 10/14 10
8 富勒姆 7 2/3/2 8/7 9
9 纽卡斯尔联 7 2/3/2 9/9 9
10 伯恩茅斯 7 2/2/3 11/13 8
11 西汉姆联 7 2/2/3 8/12 8
12 托特纳姆热刺 7 2/1/4 11/8 7
13 曼彻斯特联 7 1/3/3 6/7 6
14 水晶宫 7 1/3/3 8/10 6
15 埃弗顿 7 1/2/4 5/13 5
16 莱斯特城 7 1/2/4 10/18 5
17 伊普斯维奇 7 1/2/4 8/15 5
18 狼队 7 1/2/4 11/18 5
19 布伦特福德 7 0/1/6 5/14 1
20 南安普顿 7 0/1/6 4/14 1