2023-2024俄超排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 圣彼得堡泽尼特 30 17/6/7 52/27 57
2 克拉斯诺达尔 30 16/8/6 45/29 56
3 莫斯科迪纳摩 30 16/8/6 53/39 56
4 莫斯科火车头 30 14/11/5 52/38 53
5 莫斯科斯巴达 30 14/8/8 41/32 50
6 莫斯科中央陆军 30 12/12/6 56/40 48
7 罗斯托夫 30 12/7/11 43/46 43
8 喀山红宝石 30 11/9/10 31/38 42
9 苏维埃之翼 30 11/8/11 46/44 41
10 格罗兹尼特里克 30 10/5/15 33/45 35
11 沃罗涅日火炬 30 7/11/12 22/31 32
12 奥伦堡加索维克 30 7/10/13 34/41 31
13 下诺夫哥罗德 30 8/6/16 29/51 30
14 乌拉尔 30 7/9/14 30/46 30
15 巴蒂卡 30 7/5/18 33/42 26
16 索契 30 5/9/16 37/48 24

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 克拉斯诺达尔 15 11/2/2 24/11 35
2 莫斯科斯巴达 15 10/3/2 24/14 33
3 莫斯科迪纳摩 15 10/2/3 25/16 32
4 罗斯托夫 15 9/4/2 28/19 31
5 圣彼得堡泽尼特 15 9/2/4 23/12 29
6 莫斯科中央陆军 15 8/5/2 29/16 29
7 莫斯科火车头 15 7/7/1 24/16 28
8 苏维埃之翼 15 7/6/2 30/17 27
9 下诺夫哥罗德 15 7/3/5 21/22 24
10 奥伦堡加索维克 15 6/4/5 20/16 22
11 喀山红宝石 15 5/6/4 16/19 21
12 巴蒂卡 15 6/3/6 18/19 21
13 沃罗涅日火炬 15 4/7/4 12/10 19
14 乌拉尔 15 5/4/6 20/24 19
15 格罗兹尼特里克 15 5/3/7 21/26 18
16 索契 15 4/5/6 24/21 17

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 圣彼得堡泽尼特 15 8/4/3 29/15 28
2 莫斯科火车头 15 7/4/4 28/22 25
3 莫斯科迪纳摩 15 6/6/3 28/23 24
4 克拉斯诺达尔 15 5/6/4 21/18 21
5 喀山红宝石 15 6/3/6 15/19 21
6 莫斯科中央陆军 15 4/7/4 27/24 19
7 莫斯科斯巴达 15 4/5/6 17/18 17
8 格罗兹尼特里克 15 5/2/8 12/19 17
9 苏维埃之翼 15 4/2/9 16/27 14
10 沃罗涅日火炬 15 3/4/8 10/21 13
11 罗斯托夫 15 3/3/9 15/27 12
12 乌拉尔 15 2/5/8 10/22 11
13 奥伦堡加索维克 15 1/6/8 14/25 9
14 索契 15 1/4/10 13/27 7
15 下诺夫哥罗德 15 1/3/11 8/29 6
16 巴蒂卡 15 1/2/12 15/23 5