2009-2010欧冠杯排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 波尔多 6 5/1/0 9/2 16
2 拜仁慕尼黑 6 3/1/2 9/5 10
3 尤文图斯 6 2/2/2 4/7 8
4 海法马卡比 6 0/0/6 0/8 0

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 曼彻斯特联 6 4/1/1 10/6 13
2 莫斯科中央陆军 6 3/1/2 10/10 10
3 沃尔夫斯堡 6 2/1/3 9/8 7
4 贝西克塔斯 6 1/1/4 3/8 4

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 皇家马德里 6 4/1/1 15/7 13
2 AC米兰 6 2/3/1 8/7 9
3 马赛 6 2/1/3 10/10 7
4 苏黎世 6 1/1/4 5/14 4

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 切尔西 6 4/2/0 11/4 14
2 波尔图 6 4/0/2 8/3 12
3 马德里竞技 6 0/3/3 3/12 3
4 希腊人竞技 6 0/3/3 4/7 3

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 佛罗伦萨 6 5/0/1 14/7 15
2 里昂 6 4/1/1 12/3 13
3 利物浦 6 2/1/3 5/7 7
4 德布雷辛尼 6 0/0/6 5/19 0

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 巴塞罗那 6 3/2/1 7/3 11
2 国际米兰 6 2/3/1 7/6 9
3 喀山红宝石 6 1/3/2 4/7 6
4 基辅迪纳摩 6 1/2/3 7/9 5

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 塞维利亚 6 4/1/1 11/4 13
2 斯图加特 6 2/3/1 9/7 9
3 尤尼里亚 6 2/2/2 8/8 8
4 格拉斯哥流浪者 6 0/2/4 4/13 2

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 阿森纳 6 4/1/1 12/5 13
2 奥林匹亚科斯 6 3/1/2 4/5 10
3 标准列日 6 1/2/3 7/9 5
4 阿尔克马尔 6 0/4/2 4/8 4