2003-2004英超排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 阿森纳 38 26/12/0 73/26 90
2 切尔西 38 24/7/7 67/30 79
3 曼彻斯特联 38 23/6/9 64/35 75
4 利物浦 38 16/12/10 55/37 60
5 纽卡斯尔联 38 13/17/8 52/40 56
6 阿斯顿维拉 38 15/11/12 48/44 56
7 查尔顿 38 14/11/13 51/51 53
8 博尔顿 38 14/11/13 48/56 53
9 富勒姆 38 14/10/14 52/46 52
10 伯明翰 38 12/14/12 43/48 50
11 米德尔斯堡 38 13/9/16 44/52 48
12 南安普顿 38 12/11/15 44/45 47
13 朴茨茅斯 38 12/9/17 47/54 45
14 托特纳姆热刺 38 13/6/19 47/57 45
15 布莱克本 38 12/8/18 51/59 44
16 曼彻斯特城 38 9/14/15 55/54 41
17 埃弗顿 38 9/12/17 45/57 39
18 莱斯特城 38 6/15/17 48/65 33
19 利兹联 38 8/9/21 40/79 33
20 狼队 38 7/12/19 38/77 33

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 阿森纳 19 15/4/0 40/14 49
2 曼彻斯特联 19 12/4/3 37/15 40
3 切尔西 19 12/4/3 34/13 40
4 纽卡斯尔联 19 11/5/3 33/14 38
5 朴茨茅斯 19 10/4/5 35/19 34
6 利物浦 19 10/4/5 29/15 34
7 阿斯顿维拉 19 9/6/4 24/19 33
8 富勒姆 19 9/4/6 29/21 31
9 托特纳姆热刺 19 9/4/6 33/27 31
10 南安普顿 19 8/6/5 24/17 30
11 埃弗顿 19 8/5/6 27/20 29
12 伯明翰 19 8/5/6 26/24 29
13 米德尔斯堡 19 8/4/7 25/23 28
14 查尔顿 19 7/6/6 29/29 27
15 博尔顿 19 6/8/5 24/21 26
16 狼队 19 7/5/7 23/35 26
17 曼彻斯特城 19 5/9/5 31/24 24
18 利兹联 19 5/7/7 25/31 22
19 布莱克本 19 5/4/10 25/31 19
20 莱斯特城 19 3/10/6 19/28 19

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 阿森纳 19 11/8/0 33/12 41
2 切尔西 19 12/3/4 33/17 39
3 曼彻斯特联 19 11/2/6 27/20 35
4 博尔顿 19 8/3/8 24/35 27
5 利物浦 19 6/8/5 26/22 26
6 查尔顿 19 7/5/7 22/22 26
7 布莱克本 19 7/4/8 26/28 25
8 阿斯顿维拉 19 6/5/8 24/25 23
9 富勒姆 19 5/6/8 23/25 21
10 伯明翰 19 4/9/6 17/24 21
11 米德尔斯堡 19 5/5/9 19/29 20
12 纽卡斯尔联 19 2/12/5 19/26 18
13 曼彻斯特城 19 4/5/10 24/30 17
14 南安普顿 19 4/5/10 20/28 17
15 莱斯特城 19 3/5/11 29/37 14
16 托特纳姆热刺 19 4/2/13 14/30 14
17 朴茨茅斯 19 2/5/12 12/35 11
18 利兹联 19 3/2/14 15/48 11
19 埃弗顿 19 1/7/11 18/37 10
20 狼队 19 0/7/12 15/42 7