2004-2005英超排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 切尔西 38 29/8/1 72/15 95
2 阿森纳 38 25/8/5 87/36 83
3 曼彻斯特联 38 22/11/5 58/26 77
4 埃弗顿 38 18/7/13 45/46 61
5 利物浦 38 17/7/14 52/41 58
6 博尔顿 38 16/10/12 49/44 58
7 米德尔斯堡 38 14/13/11 53/46 55
8 曼彻斯特城 38 13/13/12 47/39 52
9 托特纳姆热刺 38 14/10/14 47/41 52
10 阿斯顿维拉 38 12/11/15 45/52 47
11 查尔顿 38 12/10/16 42/58 46
12 伯明翰 38 11/12/15 40/46 45
13 富勒姆 38 12/8/18 52/60 44
14 纽卡斯尔联 38 10/14/14 47/57 44
15 布莱克本 38 9/15/14 32/43 42
16 朴茨茅斯 38 10/9/19 43/59 39
17 西布罗姆维奇 38 6/16/16 36/61 34
18 水晶宫 38 7/12/19 41/62 33
19 诺维奇 38 7/12/19 42/77 33
20 南安普顿 38 6/14/18 45/66 32

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 切尔西 19 14/5/0 35/6 47
2 阿森纳 19 13/5/1 54/19 44
3 曼彻斯特联 19 12/6/1 31/12 42
4 利物浦 19 12/4/3 31/15 40
5 埃弗顿 19 12/2/5 24/15 38
6 米德尔斯堡 19 9/6/4 29/19 33
7 托特纳姆热刺 19 9/5/5 36/22 32
8 博尔顿 19 9/5/5 25/18 32
9 曼彻斯特城 19 8/6/5 24/14 30
10 阿斯顿维拉 19 8/6/5 26/17 30
11 伯明翰 19 8/6/5 24/15 30
12 朴茨茅斯 19 8/4/7 30/26 28
13 富勒姆 19 8/4/7 29/26 28
14 查尔顿 19 8/4/7 29/29 28
15 纽卡斯尔联 19 7/7/5 25/25 28
16 诺维奇 19 7/5/7 29/32 26
17 南安普顿 19 5/9/5 30/30 24
18 水晶宫 19 6/5/8 21/19 23
19 布莱克本 19 5/8/6 21/22 23
20 西布罗姆维奇 19 5/8/6 17/24 23

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 切尔西 19 15/3/1 37/9 48
2 阿森纳 19 12/3/4 33/17 39
3 曼彻斯特联 19 10/5/4 27/14 35
4 博尔顿 19 7/5/7 24/26 26
5 埃弗顿 19 6/5/8 21/31 23
6 曼彻斯特城 19 5/7/7 23/25 22
7 米德尔斯堡 19 5/7/7 24/27 22
8 托特纳姆热刺 19 5/5/9 11/19 20
9 布莱克本 19 4/7/8 11/21 19
10 利物浦 19 5/3/11 21/26 18
11 查尔顿 19 4/6/9 13/29 18
12 阿斯顿维拉 19 4/5/10 19/35 17
13 纽卡斯尔联 19 3/7/9 22/32 16
14 富勒姆 19 4/4/11 23/34 16
15 伯明翰 19 3/6/10 16/31 15
16 西布罗姆维奇 19 1/8/10 19/37 11
17 朴茨茅斯 19 2/5/12 13/33 11
18 水晶宫 19 1/7/11 20/43 10
19 南安普顿 19 1/5/13 15/36 8
20 诺维奇 19 0/7/12 13/45 7