2004中甲排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 武汉光谷南益(已退出) 32 19/9/4 54/28 66
2 珠海中邦 32 19/5/8 56/36 62
3 厦门蓝狮(已退出) 32 13/14/5 38/26 53
4 广州队(已退出) 32 12/16/4 47/29 52
5 长春亚泰 32 13/12/7 53/34 51
6 江苏队(已退出) 32 13/11/8 35/24 50
7 河南俱乐部彩陶坊 32 11/12/9 29/27 45
8 浙江俱乐部绿城 32 12/9/11 38/39 45
9 南京有有(已退出) 32 10/11/11 44/47 41
10 深圳科健 32 9/12/11 44/40 39
11 青岛海利丰(已退出) 32 10/9/13 36/39 39
12 哈尔滨国力(已退出) 32 11/6/15 44/61 39
13 成都天诚(已退出) 32 6/13/13 46/57 31
14 湖南湘军 32 7/10/15 34/51 31
15 呼和浩特 32 6/12/14 22/35 30
16 东莞东城 32 7/9/16 38/56 30
17 西安安馨园(已退出) 32 4/10/18 30/59 22

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 武汉光谷南益(已退出) 16 13/1/2 32/12 40
2 珠海中邦 16 12/2/2 34/16 38
3 江苏队(已退出) 16 10/5/1 19/5 35
4 广州队(已退出) 16 9/7/0 30/10 34
5 长春亚泰 16 9/5/2 35/19 32
6 青岛海利丰(已退出) 16 8/6/2 24/12 30
7 厦门蓝狮(已退出) 16 7/7/2 18/9 28
8 浙江俱乐部绿城 16 8/3/5 24/18 27
9 深圳科健 16 6/8/2 31/13 26
10 河南俱乐部彩陶坊 16 6/7/3 15/11 25
11 哈尔滨国力(已退出) 16 7/3/6 26/20 24
12 成都天诚(已退出) 16 5/8/3 28/22 23
13 南京有有(已退出) 16 5/8/3 28/28 23
14 湖南湘军 16 5/5/6 21/26 20
15 呼和浩特 16 4/7/5 9/10 19
16 东莞东城 16 5/2/9 19/29 17
17 西安安馨园(已退出) 16 2/6/8 13/22 12

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 武汉光谷南益(已退出) 16 6/8/2 22/16 26
2 厦门蓝狮(已退出) 16 6/7/3 20/17 25
3 珠海中邦 16 7/3/6 22/20 24
4 河南俱乐部彩陶坊 16 5/5/6 14/16 20
5 长春亚泰 16 4/7/5 18/15 19
6 广州队(已退出) 16 3/9/4 17/19 18
7 南京有有(已退出) 16 5/3/8 16/19 18
8 浙江俱乐部绿城 16 4/6/6 14/21 18
9 江苏队(已退出) 16 3/6/7 16/19 15
10 哈尔滨国力(已退出) 16 4/3/9 18/41 15
11 东莞东城 16 2/7/7 19/27 13
12 深圳科健 16 3/4/9 13/27 13
13 呼和浩特 16 2/5/9 13/25 11
14 湖南湘军 16 2/5/9 13/25 11
15 西安安馨园(已退出) 16 2/4/10 17/37 10
16 青岛海利丰(已退出) 16 2/3/11 12/27 9
17 成都天诚(已退出) 16 1/5/10 18/35 8