2010中甲排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 广州队(已退出) 24 17/6/1 61/21 57
2 成都天诚(已退出) 24 17/5/2 56/15 56
3 延边富德(已退出) 24 12/4/8 30/21 40
4 上海海港 24 9/10/5 25/18 37
5 湖北绿茵 24 10/7/7 30/24 37
6 湖南湘涛(已退出) 24 10/5/9 21/24 35
7 呼和浩特东进 24 6/12/6 23/23 30
8 北京北体大(已退出) 24 10/4/10 24/24 34
9 安徽九方 24 7/3/14 17/36 24
10 上海中邦(已退出) 24 5/8/11 22/37 23
11 广东日之泉(已退出) 24 5/7/12 34/39 22
12 北京理工 24 4/6/14 22/40 18
13 南京有有(已退出) 24 3/5/16 19/62 14

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 延边富德(已退出) 12 10/1/1 18/5 31
2 广州队(已退出) 12 9/2/1 34/13 29
3 成都天诚(已退出) 12 9/2/1 31/10 29
4 湖南湘涛(已退出) 12 7/3/2 11/4 24
5 湖北绿茵 12 6/5/1 13/5 23
6 上海海港 12 5/5/2 12/7 20
7 上海中邦(已退出) 12 4/6/2 14/11 18
8 北京北体大(已退出) 12 5/1/6 13/14 16
9 安徽九方 12 5/1/6 13/20 16
10 广东日之泉(已退出) 12 4/3/5 24/20 15
11 呼和浩特东进 12 2/6/4 10/12 12
12 南京有有(已退出) 12 3/2/7 12/28 11
13 北京理工 12 2/4/6 10/20 10

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 广州队(已退出) 12 8/4/0 27/8 28
2 成都天诚(已退出) 12 8/3/1 25/5 27
3 呼和浩特东进 12 4/6/2 13/11 18
4 北京北体大(已退出) 12 5/3/4 11/10 18
5 上海海港 12 4/5/3 13/11 17
6 湖北绿茵 12 4/2/6 17/19 14
7 湖南湘涛(已退出) 12 3/2/7 10/20 11
8 延边富德(已退出) 12 2/3/7 12/16 9
9 北京理工 12 2/2/8 12/20 8
10 安徽九方 12 2/2/8 4/16 8
11 广东日之泉(已退出) 12 1/4/7 10/19 7
12 上海中邦(已退出) 12 1/2/9 8/26 5
13 南京有有(已退出) 12 0/3/9 7/34 3