2009俄超排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 喀山红宝石 30 19/6/5 62/21 63
2 莫斯科斯巴达 30 17/4/9 61/33 55
3 圣彼得堡泽尼特 30 15/9/6 48/27 54
4 莫斯科火车头 30 15/9/6 43/30 54
5 莫斯科中央陆军 30 16/4/10 48/30 52
6 FC莫斯科 30 13/9/8 39/28 48
7 拉明斯克土星 30 13/6/11 38/41 45
8 莫斯科迪纳摩 30 12/6/12 31/37 42
9 托木斯克 30 11/8/11 31/39 41
10 苏维埃之翼 30 10/6/14 32/42 36
11 纳尔奇克斯巴达 30 8/11/11 36/33 35
12 彼尔姆安卡 30 8/9/13 27/37 33
13 格罗兹尼特里克 30 9/6/15 33/48 33
14 罗斯托夫 30 7/11/12 28/39 32
15 库班 30 6/10/14 23/51 28
16 希姆基 30 2/4/24 20/64 10

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 莫斯科火车头 15 10/5/0 26/10 35
2 圣彼得堡泽尼特 15 10/4/1 24/10 34
3 莫斯科斯巴达 15 10/2/3 37/13 32
4 拉明斯克土星 15 9/3/3 22/14 30
5 喀山红宝石 15 9/2/4 31/11 29
6 FC莫斯科 15 9/2/4 24/14 29
7 莫斯科中央陆军 15 9/1/5 26/13 28
8 格罗兹尼特里克 15 7/3/5 25/20 24
9 库班 15 5/7/3 13/15 22
10 纳尔奇克斯巴达 15 5/6/4 24/17 21
11 托木斯克 15 6/3/6 20/19 21
12 苏维埃之翼 15 6/3/6 19/19 21
13 莫斯科迪纳摩 15 6/3/6 12/15 21
14 彼尔姆安卡 15 5/5/5 16/15 20
15 罗斯托夫 15 3/8/4 16/16 17
16 希姆基 15 2/2/11 12/32 8

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 喀山红宝石 15 10/4/1 31/10 34
2 莫斯科中央陆军 15 7/3/5 22/17 24
3 莫斯科斯巴达 15 7/2/6 24/20 23
4 莫斯科迪纳摩 15 6/3/6 19/22 21
5 圣彼得堡泽尼特 15 5/5/5 24/17 20
6 托木斯克 15 5/5/5 11/20 20
7 FC莫斯科 15 4/7/4 15/14 19
8 莫斯科火车头 15 5/4/6 17/20 19
9 苏维埃之翼 15 4/3/8 13/23 15
10 拉明斯克土星 15 4/3/8 16/27 15
11 罗斯托夫 15 4/3/8 12/23 15
12 纳尔奇克斯巴达 15 3/5/7 12/16 14
13 彼尔姆安卡 15 3/4/8 11/22 13
14 格罗兹尼特里克 15 2/3/10 8/28 9
15 库班 15 1/3/11 10/36 6
16 希姆基 15 0/2/13 8/32 2