2024-2025俄超排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 圣彼得堡泽尼特 18 12/3/3 37/12 39
2 克拉斯诺达尔 18 11/6/1 34/12 39
3 莫斯科斯巴达 18 11/4/3 36/14 37
4 莫斯科迪纳摩 18 10/5/3 37/20 35
5 莫斯科火车头 18 11/2/5 33/26 35
6 莫斯科中央陆军 18 9/4/5 28/14 31
7 罗斯托夫 18 7/5/6 29/28 26
8 喀山红宝石 18 7/5/6 25/26 26
9 阿克伦托格里蒂 18 6/4/8 22/34 22
10 苏维埃之翼 18 5/3/10 19/29 18
11 马哈奇卡拉迪纳摩 18 3/8/7 11/17 17
12 希姆基 18 3/7/8 22/35 16
13 下诺夫哥罗德 18 4/4/10 15/34 16
14 沃罗涅日火炬 18 2/8/8 11/25 14
15 格罗兹尼特里克 18 2/7/9 16/32 13
16 奥伦堡加索维克 18 1/5/12 16/33 8

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 莫斯科斯巴达 10 7/2/1 24/7 23
2 莫斯科火车头 9 7/0/2 16/12 21
3 克拉斯诺达尔 9 6/2/1 16/5 20
4 莫斯科迪纳摩 9 6/1/2 20/10 19
5 罗斯托夫 10 5/3/2 20/11 18
6 圣彼得堡泽尼特 9 5/2/2 16/8 17
7 莫斯科中央陆军 9 3/2/4 15/9 11
8 喀山红宝石 9 3/2/4 11/15 11
9 苏维埃之翼 9 3/1/5 10/14 10
10 阿克伦托格里蒂 8 3/1/4 11/16 10
11 马哈奇卡拉迪纳摩 9 2/3/4 7/9 9
12 沃罗涅日火炬 9 1/6/2 4/6 9
13 格罗兹尼特里克 10 1/5/4 10/18 8
14 奥伦堡加索维克 9 1/4/4 12/15 7
15 希姆基 8 1/4/3 10/13 7
16 下诺夫哥罗德 8 1/2/5 5/16 5

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 圣彼得堡泽尼特 9 7/1/1 21/4 22
2 莫斯科中央陆军 9 6/2/1 13/5 20
3 克拉斯诺达尔 9 5/4/0 18/7 19
4 莫斯科迪纳摩 9 4/4/1 17/10 16
5 喀山红宝石 9 4/3/2 14/11 15
6 莫斯科斯巴达 8 4/2/2 12/7 14
7 莫斯科火车头 9 4/2/3 17/14 14
8 阿克伦托格里蒂 10 3/3/4 11/18 12
9 下诺夫哥罗德 10 3/2/5 10/18 11
10 希姆基 10 2/3/5 12/22 9
11 马哈奇卡拉迪纳摩 9 1/5/3 4/8 8
12 苏维埃之翼 9 2/2/5 9/15 8
13 罗斯托夫 8 2/2/4 9/17 8
14 格罗兹尼特里克 8 1/2/5 6/14 5
15 沃罗涅日火炬 9 1/2/6 7/19 5
16 奥伦堡加索维克 9 0/1/8 4/18 1