2010俄超排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 圣彼得堡泽尼特 30 20/8/2 61/21 68
2 莫斯科中央陆军 30 18/8/4 51/22 62
3 喀山红宝石 30 15/13/2 37/16 58
4 莫斯科斯巴达 30 13/10/7 43/33 49
5 莫斯科火车头 30 13/9/8 34/29 48
6 纳尔奇克斯巴达 30 12/8/10 40/37 44
7 莫斯科迪纳摩 30 9/13/8 38/31 40
8 托木斯克 30 10/7/13 35/43 37
9 拉明斯克土星 30 8/10/12 27/38 34
10 罗斯托夫 30 10/4/16 27/44 34
11 格罗兹尼特里克 30 8/9/13 28/34 33
12 安郅马哈奇卡拉 30 9/6/15 29/39 33
13 苏维埃之翼 30 7/10/13 28/40 31
14 彼尔姆安卡 30 8/6/16 24/35 30
15 弗拉季高加索 30 7/9/14 25/41 30
16 西伯尔 30 4/8/18 34/58 20

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 圣彼得堡泽尼特 15 10/4/1 31/8 34
2 喀山红宝石 15 9/5/1 22/7 32
3 莫斯科中央陆军 15 9/4/2 27/13 31
4 莫斯科斯巴达 15 9/3/3 27/15 30
5 纳尔奇克斯巴达 15 9/3/3 27/19 30
6 莫斯科火车头 15 9/2/4 22/14 29
7 莫斯科迪纳摩 15 7/6/2 26/14 27
8 格罗兹尼特里克 15 6/7/2 16/11 25
9 彼尔姆安卡 15 8/1/6 16/13 25
10 托木斯克 15 6/6/3 19/19 24
11 弗拉季高加索 15 5/7/3 18/16 22
12 罗斯托夫 15 6/2/7 12/16 20
13 苏维埃之翼 15 5/4/6 15/15 19
14 拉明斯克土星 15 4/7/4 15/15 19
15 安郅马哈奇卡拉 15 5/4/6 13/13 19
16 西伯尔 15 3/4/8 19/28 13

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 圣彼得堡泽尼特 15 10/4/1 30/13 34
2 莫斯科中央陆军 15 9/4/2 24/9 31
3 喀山红宝石 15 6/8/1 15/9 26
4 莫斯科斯巴达 15 4/7/4 16/18 19
5 莫斯科火车头 15 4/7/4 12/15 19
6 拉明斯克土星 15 4/3/8 12/23 15
7 纳尔奇克斯巴达 15 3/5/7 13/18 14
8 安郅马哈奇卡拉 15 4/2/9 16/26 14
9 罗斯托夫 15 4/2/9 15/28 14
10 莫斯科迪纳摩 15 2/7/6 12/17 13
11 托木斯克 15 4/1/10 16/24 13
12 苏维埃之翼 15 2/6/7 13/25 12
13 格罗兹尼特里克 15 2/2/11 12/23 8
14 弗拉季高加索 15 2/2/11 7/25 8
15 西伯尔 15 1/4/10 15/30 7
16 彼尔姆安卡 15 0/5/10 8/22 5